Wohngeld Hesaplama Berlin
Wohngeld hesaplama aracımızı kullanarak Wohngeld almaya hakkınız olup olmadığını ve ne kadar yardım alabileceğinizi hızlıca kontrol edin.
Not: Kesin hesaplama yalnızca sorumlu Wohngeld ofisi tarafından yapılabilir. Hesaplama aracımız bir ön değerlendirme sağlar.
Şimdi Wohngeld'i online hesapla ve başvurBerlin İçin Wohngeld Örnekleri
| Hane | Brüt Gelir | Kira (soğuk) | Yakl. Wohngeld |
|---|---|---|---|
| 1 kişi | 1.600 € | 550 € | 150 € |
| 1 kişi | 1.200 € | 500 € | 220 € |
| 2 kişi | 2.200 € | 700 € | 200 € |
| 2 kişi | 1.800 € | 650 € | 310 € |
| 3 kişi | 2.800 € | 850 € | 250 € |
| 3 kişi | 2.200 € | 800 € | 400 € |
| 4 kişi | 3.200 € | 950 € | 350 € |
| 4 kişi | 2.600 € | 900 € | 500 € |
Wohngeld'inizi hangi faktörler etkiler?
Wohngeld miktarınız Wohngeld Yasası'na (WoGG) göre hesaplanır. Hesaplamada aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
- Tüm hane halkı üyelerinin toplam geliri (vergi ve kesintilerden önce)
- Uygun kira veya konut gideri (kira seviyelerine göre sınırlıdır)
- Hane halkı üye sayısı
- İkamet yerinizin kira seviyesi (Berlin: III veya IV)
- İstisnalar için kesintiler (ör. engelli bakmakla yükümlü olunan kişiler veya ebeveynler)
Hane Büyüklüğüne Göre Maksimum Wohngeld
Aşağıdaki tablo Berlin'de (Kira Seviyesi IV) mümkün olan yaklaşık maksimum tutarları göstermektedir:
| Hane büyüklüğü | Maks. gelir | Maks. kira | Maks. Wohngeld |
|---|---|---|---|
| 1 kişi | ~1.800 € | ~550 € | ~250 € |
| 2 kişi | ~2.500 € | ~750 € | ~370 € |
| 3 kişi | ~3.200 € | ~900 € | ~470 € |
| 4 kişi | ~3.800 € | ~1.050 € | ~550 € |
| 5+ kişi | ~4.400 € | ~1.200 € | ~650 € |
Şimdi kişisel Wohngeld hakkınızı hesaplayın
Kesin tutarlar kişisel durumunuza bağlıdır. Ortağımızla hakkınızı online kontrol ettirin.
Şimdi Wohngeld'e online başvur