Wohngeldrechner Berlin
Nutzen Sie unseren Wohngeldrechner, um schnell und unverbindlich zu prüfen, ob Ihnen Wohngeld zusteht und wie hoch der Zuschuss sein könnte.
Hinweis: Eine exakte Berechnung kann nur die zuständige Wohngeldstelle vornehmen. Unser Rechner gibt eine erste Einschätzung.
Jetzt Wohngeld online berechnen und beantragenWohngeld-Beispiele für Berlin
| Haushalt | Bruttoeinkommen | Kaltmiete | Ca. Wohngeld |
|---|---|---|---|
| 1 Person | 1.600 € | 550 € | 150 € |
| 1 Person | 1.200 € | 500 € | 220 € |
| 2 Personen | 2.200 € | 700 € | 200 € |
| 2 Personen | 1.800 € | 650 € | 310 € |
| 3 Personen | 2.800 € | 850 € | 250 € |
| 3 Personen | 2.200 € | 800 € | 400 € |
| 4 Personen | 3.200 € | 950 € | 350 € |
| 4 Personen | 2.600 € | 900 € | 500 € |
Welche Faktoren beeinflussen Ihr Wohngeld?
Die Höhe Ihres Wohngeldes wird nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) berechnet. Folgende Faktoren fließen in die Berechnung ein:
- Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder (vor Steuern und Abzügen)
- Zuschussfähige Miete beziehungsweise Wohnbelastung (begrenzt durch Mietstufen)
- Anzahl der Haushaltsmitglieder
- Mietstufe Ihres Wohnortes (Berlin: III oder IV)
- Abzüge für Freibeträge (z.B. für behinderte Angehörige oder Alleinerziehende)
Maximale Wohngeldbeträge nach Haushaltsgröße
Die folgende Tabelle zeigt die ungefähren Höchstbeträge, die in Berlin (Mietstufe IV) möglich sind:
| Haushaltsgröße | Max. Einkommen | Max. Miete (Kalt) | Max. Wohngeld |
|---|---|---|---|
| 1 Person | ~1.800 € | ~550 € | ~250 € |
| 2 Personen | ~2.500 € | ~750 € | ~370 € |
| 3 Personen | ~3.200 € | ~900 € | ~470 € |
| 4 Personen | ~3.800 € | ~1.050 € | ~550 € |
| 5+ Personen | ~4.400 € | ~1.200 € | ~650 € |
Jetzt Ihren persönlichen Wohngeldanspruch berechnen
Die genauen Beträge hängen von Ihrer individuellen Situation ab. Lassen Sie Ihren Anspruch mit unserem Partner online prüfen.
Jetzt Wohngeld online beantragen